Deleted maat eivät vaikuta Honor Rolliin pääsyyn. Alla oleva omatekoinen lista on epävirallinen! ARRL:n virallisella HR tuloslistalla käytetään aakkosjärjestystä saman nykymaiden määrän saavuttaneille. Samalla ilmoitetaan myös /DXCC-luku.
Edellinen päivitys oli 11.5.2024.
DXCC = nykymaat + deleted maat,
tyhjä ruutu = sama kuin yläpuolella,
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi.
Kutsu | Nyky | DXCC | |
---|---|---|---|
1 | OH2XF | 340 | 382 |
2 | OH2BC | 379 | |
3 | OH2BH | 378 | |
4 | OH2VZ | 377 | |
5 | OH5NZ sk | 375 | |
6 | OH2BR | 372 | |
7 | OH3SR | 371 | |
8 | OH2BAD | 370 | |
9 | OH2KI | 367 | |
10 | OH1XX | 366 | |
11 | OH2EA | ||
12 | OH5VT | ||
13 | OH1TX | 365 | |
14 | OH2BU | ||
15 | OH3UU | ||
16 | OH8KN | 359 | |
17 | OH1MA | 358 | |
18 | OH2ZZ | ||
19 | OH1HB | 357 | |
20 | OH3JR | ||
21 | OH2BLD | 355 | |
22 | OH2DW | ||
23 | OH2EE | 354 | |
24 | OH6JD | ||
25 | OH5LF | 352 | |
26 | OH5KW | 351 | |
27 | OH1EB | 350 | |
28 | OH1XY | ||
29 | OH2FT | ||
30 | OH2TA | ||
31 | OH6NIO | ||
32 | OG2M | 349 | |
33 | OH2BV | ||
34 | OH1OR | 348 | |
35 | OH2BEN | ||
36 | OH2XX | ||
37 | OH3BU | ||
38 | OH3NHF | ||
39 | OH5WW | ||
40 | OH1TV | 347 | |
41 | OH9MDV | ||
42 | OH2BCK | 344 | |
43 | OH6NJ | ||
44 | OH4NS sk | 339 | 376 |
45 | OH3YI | 372 | |
46 | OH2LU | 367 | |
47 | OH2RI sk | 363 | |
48 | OH2BF | 358 | |
49 | OH1LA | 357 | |
50 | OH3WS | ||
51 | OH2BO | 352 | |
52 | OH2OT | 349 | |
53 | OH3RF | ||
54 | OH3NXW | 348 | |
55 | ▲ OH4MCV | ||
56 | OH4SS | ||
57 | OH1LEU | 345 | |
58 | OH1ND | 345 | |
59 | OH3MKH | 345 | |
60 | OH5O | 344 | |
61 | OH4RN | 340 | |
62 | OH5PA | 338 | 365 |
63 | OH2BNY sk | 349 | |
64 | OH1KF sk | 337 | 351 |
65 | OH1MLZ | 345 | |
66 | OH1NX | 341 | |
67 | OH5UQ | 336 | 372 |
68 | OH2BGD | 335 | 363 |
69 | OH2YY | 337 | |
70 | OH8SR | 334 | 361 |
71 | OH9OM sk | 355 | |
72 | OH1TM | 342 | |
73 | OH4OJ sk | 333 | 343 |
74 | OH2BMP | 340 | |
75 | OH6RX | 337 | |
76 | OH1HM | 332 | 338 |
77 | OH3UO sk | 331 | 377 |
78 | OH6RA | 368 | |
79 | OH3SG sk | 349 | |
80 | OH9RJ | 348 | |
81 | OH5LP | 341 | |
82 | OH3KRH | 335 | |
↑ ↑ | Kutsu | Nyky | DXCC |
Mixed Top of Honor Rollissa (340) koko maailmassa 8.3.2023 oli 1696 asemaa, 4kk aiemmin 46 vähemmän. OH-asemia THR:ssä oli 40 eli 2.4%.