Edellinen päivitys oli 11.5.2024.
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi,
* = Honor Roll jäsen
1 ... 100       >100
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | *OH2XF | 382 |
2 | *OH2BC | 379 |
3 | *OH2BH | 378 |
4 | *OH2VZ sk | 377 |
5 | *OH3UO sk | 377 |
6 | *OH4NS sk | 376 |
7 | *OH5NZ sk | 375 |
8 | *OH2BR | 372 |
9 | *OH3YI | 372 |
10 | *OH5UQ | 372 |
11 | *OH3SR | 371 |
12 | *OH2BAD sk | 370 |
13 | OH2NB sk | 369 |
14 | *OH6RA | 368 |
15 | *OH2KI | 367 |
16 | *OH2LU | 367 |
17 | OH2QV sk | 367 |
18 | *OH1XX | 366 |
19 | *OH2EA | 366 |
20 | *OH5VT | 366 |
21 | *OH1TX | 365 |
22 | *OH2BU | 365 |
23 | *OH3UU | 365 |
24 | *OH5PA | 365 |
25 | *OH2BGD | 363 |
26 | *OH2RI sk | 363 |
27 | *OH8SR | 361 |
28 | OH2BZ | 360 |
29 | *OH8KN | 359 |
30 | *OH1MA | 358 |
31 | *OH2BF | 358 |
32 | *OH2ZZ | 358 |
33 | *OH1HB | 357 |
34 | *OH1LA | 357 |
35 | OH2LA sk | 357 |
36 | *OH3JR | 357 |
37 | *OH3WS | 357 |
38 | *OH2BLD | 355 |
39 | *OH2DW | 355 |
40 | *OH9OM sk | 355 |
41 | *OH2EE | 354 |
42 | *OH6JD | 354 |
43 | *OH2BO | 352 |
44 | *OH5LF | 352 |
45 | *OH1KF sk | 351 |
46 | *OH5KW | 351 |
47 | OH1AA | 350 |
48 | *OH1EB | 350 |
49 | *OH1XY | 350 |
50 | *OH2FT | 350 |
51 | *OH2TA | 350 |
52 | *OH6NIO | 350 |
53 | *OG2M | 349 |
54 | *OH2BNY sk | 349 |
55 | *OH2BV | 349 |
56 | *OH2OT | 349 |
57 | *OH3RF | 349 |
58 | *OH3SG sk | 349 |
59 | *OH1OR | 348 |
60 | *OH2BEN | 348 |
61 | *OH2XX | 348 |
62 | *OH3BU | 348 |
63 | *OH3NHF | 348 |
64 | *OH3NXW | 348 |
65 | *OH4SS | 348 |
66 | *OH5WW | 348 |
67 | *OH9RJ | 348 |
68 | *OH1TV | 347 |
69 | ▲ *OH4MCV | 347 |
70 | OH5NG | 347 |
71 | *OH9MDV | 347 |
72 | OH3NM sk | 346 |
73 | *OH1LEU | 345 |
74 | *OH1MLZ | 345 |
75 | *OH1ND | 345 |
76 | *OH3MKH | 345 |
77 | *OH2BCK | 344 |
78 | *OH5O | 344 |
79 | *OH6NJ | 344 |
80 | *OH4OJ sk | 343 |
81 | *OH1TM | 342 |
82 | OH8NV | 342 |
83 | *OH1NX | 341 |
84 | *OH5LP | 341 |
85 | *OH2BMP | 340 |
86 | *OH4RN | 340 |
87 | *OH1HM | 338 |
88 | OH2VB sk | 338 |
89 | ▲ OH1XT | 337 |
90 | *OH2YY | 337 |
91 | OH3MMF | 337 |
92 | *OH6RX | 337 |
93 | OH8NW | 337 |
94 | *OH3KRH | 335 |
95 | OH2FS | 334 |
96 | OH1HD | 333 |
97 | OH2TI | 333 |
98 | ▲ OH3NDH | 332 |
99 | OH2BEJ | 331 |
100 | OH2BVE | 331 |
↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
101 | OH7XI | 331 |
102 | OH2BOZ | 329 |
103 | OH8US | 329 |
104 | OH4MF | 328 |
105 | OH8LXT | 328 |
106 | OH8OB sk | 328 |
107 | OG1R | 326 |
108 | OH1HAQ | 325 |
109 | ▲ OH4UI | 325 |
110 | OH1BV sk | 324 |
111 | ▲ OH1JP | 324 |
112 | OH1ZK | 323 |
113 | ▲ OH7TV | 323 |
114 | OH2BVI | 322 |
115 | ▲ OH2IS | 322 |
116 | OH3OJ | 322 |
117 | OH5OZ | 322 |
118 | OH7MP | 322 |
119 | ▲ OH1WR | 317 |
120 | OH5XB | 314 |
121 | OH6PA | 312 |
122 | OH2LLZ sk | 311 |
123 | OH3YO | 310 |
124 | OH2BUQ | 308 |
125 | ▲ OH1NDA | 307 |
126 | OH1LAR sk | 304 |
127 | OH6MW | 304 |
128 | OH1NPW | 302 |
129 | ▲ OH5LLR | 301 |
130 | OH1SM | 300 |
131 | ◼ OH5GIO | 300 |
132 | ▲ OH6OK | 300 |
133 | ▲ OH1LR | 299 |
134 | OH5AD | 299 |
135 | ?? OH7CW | 293 |
136 | ▲ OH2LHE | 291 |
137 | OH2ME | 290 |
138 | OH5VG sk | 286 |
139 | OH1VL sk | 285 |
140 | OH3KAV | 280 |
141 | OH1MH | 276 |
142 | OH8GBT | 275 |
143 | OH2BJG | 270 |
144 | OH2BSC | 270 |
145 | OH2LRE | 270 |
146 | OH3FVP | 269 |
147 | OH6JKW | 264 |
148 | ▲ OH2ID | 259 |
149 | OH7MSW sk | 258 |
150 | OH1UN | 254 |
151 | OH6SU | 252 |
152 | OH3MF | 251 |
153 | OH1POR sk | 250 |
154 | OH1XFE | 250 |
155 | OH7HM | 250 |
156 | OH6BG | 248 |
157 | ▲ OH3PYY | 241 |
158 | OH1MQ sk | 239 |
159 | OH7MFO | 236 |
160 | OH3GD | 227 |
161 | OH6TX | 224 |
162 | OH2ZH | 219 |
163 | OH3MIG | 218 |
164 | OH8JK | 216 |
165 | ▲ OH6JTW | 215 |
166 | OH1FJK | 214 |
167 | OH2CLX | 214 |
168 | OH3GGQ | 210 |
169 | OH5NUD | 209 |
170 | ▲ OH1TSM | 208 |
171 | OH1KT | 206 |
172 | OH2ECG sk | 205 |
173 | ▲ OH3DP | 203 |
174 | OH6NT | 201 |
175 | OH2KWC | 198 |
176 | OH1RL sk | 180 |
177 | OH1ZE | 179 |
178 | OH2BUA | 177 |
179 | OH5MW | 176 |
180 | OH5NS | 174 |
181 | OH9SC | 174 |
182 | OH4KRN | 169 |
183 | OH6IH | 162 |
184 | OH9PX | 159 |
185 | OH3XA | 155 |
186 | OH1FA | 154 |
187 | ▲ OH9MMN | 152 |
188 | ▲ OI3V | 152 |
189 | OH4NVX | 150 |
190 | OH1TD | 144 |
191 | OH2GBA | 144 |
192 | OH3LB | 144 |
193 | OH7CBC | 141 |
194 | OH3PY | 137 |
195 | OH0BT | 136 |
196 | OH3RS | 135 |
197 | OH2LD | 132 |
198 | OH7MQF | 131 |
199 | OH6AK | 130 |
200 | OH2BNX | 129 |
201 | OH1F | 126 |
202 | OH0RJ | 120 |
203 | OH1YM | 119 |
204 | OH5WL | 117 |
205 | OH2AWL | 114 |
206 | OH2BRG | 113 |
207 | OI5AY | 113 |
208 | OH2VO | 109 |
209 | OH6NVC | 109 |
210 | OH3QN | 108 |
211 | OH3SOL | 106 |
212 | OH3BDS | 105 |
213 | OH3NB | 105 |
214 | OH5NU | 105 |
215 | OH0/ES1FB/P | 104 |
216 | OH1MEB | 104 |
217 | OH6XG | 103 |
218 | OH2LO | 102 |
219 | OJ0AW | 102 |
220 | OH1AB | 100 |
221 | OH2BVT | 100 |
222 | OH3EPC | 100 |
223 | OH6ZA | 100 |
224 | OH7EBA | 100 |
↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa on 395 4X4DK:lla ja Pohjoismaissa 392 SM3BIZ:lla.