Edellinen päivitys oli 19.4.2025.
▲=tulos noussut, ◼=uusi awardi
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH2BU | 335 |
2 | OH1XX | 330 |
3 | OH2BO | 324 |
4 | OH3SR | 315 |
5 | OG2M | 313 |
6 | OH1MA | 312 |
7 | OH5VT | 307 |
8 | OH3BU | 275 |
9 | OH1LEU | 272 |
10 | OH2BEN | 228 |
11 | ◼ OH1TV | 203 |
12 | OH2IS | 184 |
13 | OH2BLD | 166 |
14 | OH6RA | 161 |
15 | OH6NIO | 140 |
16 | OH1JP | 135 |
17 | OH1ZK | 128 |
18 | OH5NG | 119 |
19 | OH2OT | 106 |
20 | OH3GD | 103 |
21 | OH4UI | 103 |
22 | OH2EA | 102 |
23 | OH3TY sk | 101 |
Paras 160m tulos maailmassa on 344 W8LRL:llä, Pohjoismaissa 335 Jarilla OH2BU
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 354 |
2 | OH2BU | 353 |
3 | OH5VT | 341 |
4 | OH1MA | 339 |
5 | OH2FT | 325 |
6 | OH1TX | 324 |
7 | OH1LEU | 309 |
8 | OH2BLD | 294 |
9 | OH2IS | 246 |
10 | OH1ZK | 234 |
11 | OH6NIO | 217 |
12 | OH8NW | 204 |
13 | OH1JP | 198 |
14 | OH3OJ | 189 |
15 | OH7TV | 175 |
16 | OH4UI | 171 |
17 | OH2LU | 131 |
18 | OH2BEN | 123 |
19 | OH1NSJ | 116 |
20 | OH3FVP | 107 |
21 | OH3PYY | 102 |
22 | OH2LHE | 101 |
Paras 80m tulos maailmassa on 358 W4DR:llä, Pohjoismaissa 354 Hannulla OH1XX.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 354 |
2 | OH2BU | 351 |
3 | OH1MA | 342 |
4 | OH5VT | 337 |
5 | OH2BLD | 331 |
6 | OH2FT | 331 |
7 | OH1LEU | 321 |
8 | OH6NIO | 310 |
9 | OH2IS | 292 |
10 | OH1ZK | 281 |
11 | OH8NW | 267 |
12 | OH1JP | 261 |
13 | OH4UI | 256 |
14 | OH3OJ | 243 |
15 | OH7TV | 230 |
16 | OH3FVP | 169 |
17 | OH2LHE | 167 |
18 | OH2LU | 161 |
19 | OH3PYY | 144 |
20 | OH1TSM | 141 |
21 | OH2BEN | 120 |
22 | OH2BJG | 114 |
23 | OH3DP | 112 |
24 | OH4KRN | 104 |
25 | OH5NS | 102 |
Paras 40m tulos maailmassa on 367 W4DR:llä, Pohjoismaissa 359 OZ1LO:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 348 |
2 | OH2BU | 345 |
3 | ▲ OH1TV | 337 |
4 | OH1MA | 331 |
5 | OH2BLD | 331 |
6 | OH5VT | 327 |
7 | OH1LEU | 321 |
8 | OH1ZK | 281 |
9 | OH2IS | 273 |
10 | OH1JP | 267 |
11 | OH4UI | 256 |
12 | OH7TV | 242 |
13 | OH3OJ | 230 |
14 | OH8NW | 229 |
15 | OH2LHE | 207 |
16 | OH6NIO | 194 |
17 | OH3FVP | 192 |
18 | OH3PYY | 151 |
19 | OH1TSM | 140 |
20 | OH3TY sk | 134 |
21 | OH5NS | 111 |
22 | OH2PV | 110 |
23 | OH3DP | 110 |
24 | OH4KRN | 109 |
Paras 30m tulos maailmassa on 348, joka on Hannulla OH1XX. Samaan yltävät myös 10 muuta: DF3CB, JA2VPO, JE2URF, K2TQC, K5UR, OZ1LO , SM3EVR, SP5EWY, W1NG ja W9ZR.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 366 |
2 | OH2BU | 365 |
3 | OH5VT | 359 |
4 | OH2BLD | 352 |
5 | OH1LEU | 340 |
6 | OH1EB | 336 |
7 | OH6NIO | 335 |
8 | OH1JP | 315 |
9 | OH4UI | 311 |
10 | OH2IS | 309 |
11 | OH1ZK | 304 |
12 | OH3OJ | 299 |
13 | OH7TV | 293 |
14 | OH1HAQ | 273 |
15 | OH1LAR sk | 260 |
16 | OH1LR | 258 |
17 | OH2LHE | 248 |
18 | OH3FVP | 216 |
19 | OH5LF | 216 |
20 | OH3PYY | 187 |
21 | OH1TSM | 181 |
22 | OH5NG | 166 |
23 | OH8NV | 166 |
24 | OH7HM | 151 |
25 | OH3DP | 148 |
26 | OH4KRN | 146 |
27 | OH6BG | 144 |
28 | OH8GBT | 142 |
29 | OH6IH | 132 |
30 | OH3GGQ | 113 |
31 | OH6RA | 109 |
32 | OH5NS | 105 |
Paras 20m tulos maailmassa on 393 4X4DK:lla, Pohjoismaissa 378 SM0AJU:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 348 |
2 | OH2BU | 345 |
3 | OH2BLD | 338 |
4 | OH1LEU | 333 |
5 | OH5VT | 316 |
6 | OH4UI | 305 |
7 | OH1ZK | 294 |
8 | OH1JP | 285 |
9 | OH7TV | 272 |
10 | OH2IS | 269 |
11 | OH6NIO | 248 |
12 | OH3OJ | 236 |
13 | OH2LHE | 216 |
14 | OH3FVP | 213 |
15 | OH1TSM | 178 |
16 | OH2CLX | 175 |
17 | OH3PYY | 163 |
18 | OH3TY sk | 152 |
19 | OH3DP | 139 |
20 | OH4KRN | 136 |
21 | OH7HM | 131 |
22 | OH6IH | 127 |
Paras 17m tulos maailmassa on 349 K4CIA ja SM3EVR:llä, Pohjoismaissa 349 SM3EVR:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 358 |
2 | OH2BU | 357 |
3 | OH2BLD | 348 |
4 | OH6NIO | 338 |
5 | OH1LEU | 334 |
6 | OH5VT | 318 |
7 | OH4UI | 313 |
8 | OH2IS | 298 |
9 | OH1ZK | 295 |
10 | OH1JP | 283 |
11 | OH3OJ | 270 |
12 | OH1HAQ | 268 |
13 | OH7TV | 249 |
14 | OH2LHE | 219 |
15 | OH3FVP | 199 |
16 | OH6BG | 193 |
17 | OH4NVX | 183 |
18 | OH3PYY | 177 |
19 | OH2CLX | 158 |
20 | OH7HM | 156 |
21 | OH1TSM | 149 |
22 | OH5NG | 139 |
23 | OH8NV | 132 |
24 | OH4KRN | 130 |
25 | OH3DP | 129 |
26 | OH3KRH | 121 |
27 | OH8GBT | 121 |
28 | OH6IH | 110 |
29 | OG2N | 101 |
Paras 15m tulos maailmassa on 374 EA8AK:llä, Pohjoismaissa 368 OZ1LO:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 345 |
2 | OH2BU | 341 |
3 | OH2BLD | 323 |
4 | OH1LEU | 322 |
5 | OH4UI | 282 |
6 | OH1ZK | 279 |
7 | OH1JP | 275 |
8 | OH7TV | 239 |
9 | OH2IS | 234 |
10 | OH3OJ | 205 |
11 | OH6NIO | 195 |
12 | OH2LHE | 189 |
13 | OH3DP | 153 |
14 | OH3FVP | 153 |
15 | OH3PYY | 152 |
16 | OH4KRN | 133 |
17 | OH7HM | 133 |
18 | OH3TY sk | 123 |
19 | OH6IH | 105 |
Paras 12m tulos maailmassa on 348 K2TQC ja SP5EWY:llä, Pohjoismaissa 346 SM3EVR:llä.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH1XX | 352 |
2 | OH2BU | 351 |
3 | OH4SS | 330 |
4 | OH2BLD | 328 |
5 | OH2BCK | 325 |
6 | OH1LEU | 315 |
7 | OH2BOZ | 313 |
8 | OH9MDV | 301 |
9 | OH5VT | 299 |
10 | OH6NIO | 295 |
11 | OH4UI | 292 |
12 | OH1ZK | 281 |
13 | OH5WW | 278 |
14 | OH1JP | 259 |
15 | OH2IS | 255 |
16 | OH2FS | 237 |
17 | OH2LU | 237 |
18 | OH3OJ | 235 |
19 | OH7TV | 234 |
20 | OH2LHE | 203 |
21 | OH3MKH | 168 |
22 | OH3FVP | 162 |
23 | OH3PYY | 154 |
24 | OH3DP | 145 |
25 | OH1HAQ | 144 |
26 | OH6BG | 143 |
27 | OH2BEN | 129 |
28 | OH4KRN | 129 |
29 | OH7HM | 128 |
30 | OH5NG | 126 |
31 | OH4MDY | 123 |
32 | OH6GP | 107 |
33 | OH6IH | 100 |
34 | OH6WQ | 100 |
Paras 10m tulos maailmassa on 370 EA8AK:lla, Pohjoismaissa 360 OZ1LO:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | ▲ OH2BC | 244 |
2 | OH1LEU | 207 |
3 | OH2BU | 181 |
4 | ▲ OH1TV | 155 |
5 | OH3XA | 155 |
6 | OH1MLZ | 152 |
7 | OH1XT | 143 |
8 | OH1XX | 137 |
9 | OH4UI | 135 |
10 | OH3JR | 125 |
11 | OH5LK | 117 |
12 | OH2FT | 114 |
13 | OH2BLD | 105 |
14 | OH3MF | 105 |
15 | OH1JP | 103 |
16 | OH3DP | 103 |
17 | OH2JZV | 102 |
18 | OH2TI | 100 |
19 | OH3BHL sk | 100 |
Paras 6m tulos maailmassa on 284 ON4GG ja OH4IQ:lla; Pohjoismaissa 244 Karilla OH2BC.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | OH2BC | 169 |
2 | OH2LHE | 168 |
3 | OH4LA | 139 |
4 | OH1NIL | 101 |
5 | OH3KLJ | 100 |
Paras 2m tulos maailmassa on 247 KB8RQ:lla, Pohjoismaissa 179 SM5CUI:lla.