Edellinen päivitys oli 25.10.2025.
▲=tulos noussut, ◼=uusi awardi
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH2BU | 335 |
| 2 | OH1XX | 330 |
| 3 | OH2BO | 324 |
| 4 | OH3SR | 316 |
| 5 | OG2M | 314 |
| 6 | OH1MA | 312 |
| 7 | OH5VT | 307 |
| 8 | OH3BU | 277 |
| 9 | OH1LEU | 272 |
| 10 | OH2BEN | 228 |
| 11 | OH1TV | 203 |
| 12 | OH2IS | 192 |
| 13 | OH2BLD | 167 |
| 14 | OH6RA | 161 |
| 15 | OH1JP | 144 |
| 16 | OH6NIO | 140 |
| 17 | OH1ZK | 128 |
| 18 | OH5NG | 119 |
| 19 | OH8LXT | 115 |
| 20 | OH2OT | 106 |
| 21 | OH4UI | 104 |
| 22 | OH3GD | 103 |
| 23 | OH2EA | 102 |
| 24 | OH3TY sk | 101 |
Paras 160m tulos maailmassa on 344 W8LRL:llä, Pohjoismaissa 335 Jarilla OH2BU
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 354 |
| 2 | OH2BU | 353 |
| 3 | OH5VT | 341 |
| 4 | OH1MA | 339 |
| 5 | OH2FT | 327 |
| 6 | OH1TX | 324 |
| 7 | OH1LEU | 309 |
| 8 | OH2BLD | 294 |
| 9 | OH2IS | 255 |
| 10 | OH1ZK | 234 |
| 11 | OH6NIO | 217 |
| 12 | OH1JP | 210 |
| 13 | OH8NW | 204 |
| 14 | OH8LXT | 192 |
| 15 | OH3OJ | 189 |
| 16 | OH7TV | 187 |
| 17 | OH4UI | 174 |
| 18 | OH2LU | 131 |
| 19 | OH2BEN | 123 |
| 20 | OH1NSJ | 116 |
| 21 | OH3FVP | 107 |
| 22 | OH2LHE | 104 |
| 23 | OH3PYY | 103 |
Paras 80m tulos maailmassa on 358 W4DR:llä, Pohjoismaissa 354 Hannulla OH1XX.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 354 |
| 2 | OH2BU | 351 |
| 3 | OH1MA | 342 |
| 4 | OH5VT | 337 |
| 5 | OH2FT | 333 |
| 6 | OH2BLD | 332 |
| 7 | OH1LEU | 321 |
| 8 | OH6NIO | 310 |
| 9 | OH2IS | 294 |
| 10 | OH1ZK | 281 |
| 11 | OH1JP | 271 |
| 12 | OH8NW | 267 |
| 13 | OH4UI | 261 |
| 14 | OH8LXT | 258 |
| 15 | OH7TV | 247 |
| 16 | OH3OJ | 243 |
| 17 | OH1TSM | 179 |
| 18 | OH2LHE | 175 |
| 19 | OH3FVP | 169 |
| 20 | OH2LU | 161 |
| 21 | OH3PYY | 145 |
| 22 | OH3GGQ | 138 |
| 23 | OH2BEN | 120 |
| 24 | OH2BJG | 114 |
| 25 | OH3DP | 112 |
| 26 | OH4KRN | 104 |
| 27 | OH5NS | 102 |
Paras 40m tulos maailmassa on 367 W4DR:llä, Pohjoismaissa 359 OZ1LO:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 348 |
| 2 | OH2BU | 345 |
| 3 | OH1TV | 338 |
| 4 | OH2BLD | 332 |
| 5 | OH1MA | 331 |
| 6 | OH5VT | 327 |
| 7 | OH1LEU | 321 |
| 8 | OH8LXT | 298 |
| 9 | OH1ZK | 281 |
| 10 | OH2IS | 279 |
| 11 | OH1JP | 273 |
| 12 | OH4UI | 265 |
| 13 | OH7TV | 260 |
| 14 | OH3OJ | 230 |
| 15 | OH8NW | 229 |
| 16 | OH2LHE | 218 |
| 17 | OH6NIO | 194 |
| 18 | OH3FVP | 192 |
| 19 | OH1TSM | 181 |
| 20 | OH3PYY | 166 |
| 21 | OH3TY sk | 134 |
| 22 | OH3GGQ | 120 |
| 23 | OH5NS | 111 |
| 24 | OH2PV | 110 |
| 25 | OH3DP | 110 |
| 26 | OH4KRN | 109 |
Paras 30m tulos maailmassa on 348, joka on Hannulla OH1XX. Samaan yltävät myös 10 muuta: DF3CB, JA2VPO, JE2URF, K2TQC, K5UR, OZ1LO , SM3EVR, SP5EWY, W1NG ja W9ZR.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 366 |
| 2 | OH2BU | 365 |
| 3 | OH5VT | 359 |
| 4 | OH2BLD | 352 |
| 5 | OH1EB | 342 |
| 6 | OH1LEU | 340 |
| 7 | OH6NIO | 335 |
| 8 | OH8LXT | 318 |
| 9 | OH1JP | 316 |
| 10 | OH4UI | 312 |
| 11 | OH2IS | 310 |
| 12 | OH1ZK | 304 |
| 13 | OH3OJ | 299 |
| 14 | OH7TV | 296 |
| 15 | OH1HAQ | 273 |
| 16 | OH1LAR sk | 260 |
| 17 | OH1LR | 258 |
| 18 | OH2LHE | 256 |
| 19 | OH1TSM | 221 |
| 20 | OH3FVP | 216 |
| 21 | OH5LF | 216 |
| 22 | OH3PYY | 201 |
| 23 | OH3GGQ | 173 |
| 24 | OH5NG | 166 |
| 25 | OH8NV | 166 |
| 26 | OH7HM | 151 |
| 27 | OH3DP | 148 |
| 28 | OH4KRN | 146 |
| 29 | OH6BG | 144 |
| 30 | OH8GBT | 142 |
| 31 | OH6IH | 132 |
| 32 | OH6RA | 109 |
| 33 | OH5NS | 105 |
Paras 20m tulos maailmassa on 393 4X4DK:lla, Pohjoismaissa 378 SM0AJU:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 348 |
| 2 | OH2BU | 345 |
| 3 | OH2BLD | 338 |
| 4 | OH1LEU | 333 |
| 5 | OH5VT | 316 |
| 6 | OH8LXT | 313 |
| 7 | OH4UI | 307 |
| 8 | OH1ZK | 294 |
| 9 | OH1JP | 293 |
| 10 | OH7TV | 280 |
| 11 | OH2IS | 278 |
| 12 | OH2CLX | 263 |
| 13 | OH6NIO | 248 |
| 14 | OH3OJ | 236 |
| 15 | OH2LHE | 228 |
| 16 | OH1TSM | 221 |
| 17 | OH3FVP | 213 |
| 18 | OH3PYY | 181 |
| 19 | OH3TY sk | 152 |
| 20 | OH3GGQ | 145 |
| 21 | OH3DP | 139 |
| 22 | OH4KRN | 136 |
| 23 | OH7HM | 131 |
| 24 | OH6IH | 127 |
Paras 17m tulos maailmassa on 349 K4CIA ja SM3EVR:llä, Pohjoismaissa 349 SM3EVR:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 358 |
| 2 | OH2BU | 357 |
| 3 | OH2BLD | 348 |
| 4 | OH6NIO | 338 |
| 5 | OH1LEU | 334 |
| 6 | OH8LXT | 319 |
| 7 | OH5VT | 318 |
| 8 | OH4UI | 315 |
| 9 | OH2IS | 303 |
| 10 | OH1ZK | 295 |
| 11 | OH1JP | 291 |
| 12 | OH3OJ | 270 |
| 13 | OH1HAQ | 268 |
| 14 | OH7TV | 260 |
| 15 | OH2CLX | 259 |
| 16 | OH2LHE | 227 |
| 17 | OH1TSM | 205 |
| 18 | OH3FVP | 199 |
| 19 | OH3PYY | 196 |
| 20 | OH6BG | 193 |
| 21 | OH4NVX | 183 |
| 22 | OH3GGQ | 166 |
| 23 | OH7HM | 156 |
| 24 | OH5NG | 139 |
| 25 | OH8NV | 132 |
| 26 | OH4KRN | 130 |
| 27 | OH3DP | 129 |
| 28 | OH3KRH | 121 |
| 29 | OH8GBT | 121 |
| 30 | OH6IH | 110 |
| 31 | OG2N | 101 |
Paras 15m tulos maailmassa on 374 EA8AK:llä, Pohjoismaissa 368 OZ1LO:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 345 |
| 2 | OH2BU | 341 |
| 3 | OH2BLD | 323 |
| 4 | OH1LEU | 322 |
| 5 | OH8LXT | 302 |
| 6 | OH4UI | 284 |
| 7 | OH1JP | 280 |
| 8 | OH1ZK | 279 |
| 9 | OH7TV | 252 |
| 10 | OH2IS | 250 |
| 11 | OH3OJ | 205 |
| 12 | OH2LHE | 201 |
| 13 | OH6NIO | 195 |
| 14 | OH3PYY | 170 |
| 15 | OH3DP | 159 |
| 16 | OH3FVP | 153 |
| 17 | OH4KRN | 133 |
| 18 | OH7HM | 133 |
| 19 | OH3TY sk | 123 |
| 20 | OH6IH | 105 |
Paras 12m tulos maailmassa on 348 K2TQC ja SP5EWY:llä, Pohjoismaissa 346 SM3EVR:llä.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH1XX | 353 |
| 2 | OH2BU | 351 |
| 3 | OH4SS | 330 |
| 4 | OH2BLD | 328 |
| 5 | OH2BCK | 327 |
| 6 | OH1LEU | 315 |
| 7 | OH2BOZ | 313 |
| 8 | OH9MDV | 301 |
| 9 | OH5VT | 299 |
| 10 | OH6NIO | 295 |
| 11 | OH4UI | 293 |
| 12 | OH8LXT | 289 |
| 13 | OH1ZK | 281 |
| 14 | OH5WW | 278 |
| 15 | OH1JP | 271 |
| 16 | OH2IS | 268 |
| 17 | OH7TV | 242 |
| 18 | OH2FS | 237 |
| 19 | OH2LU | 237 |
| 20 | OH3OJ | 235 |
| 21 | OH2LHE | 216 |
| 22 | OH3PYY | 174 |
| 23 | OH3MKH | 168 |
| 24 | OH3FVP | 162 |
| 25 | OH3DP | 147 |
| 26 | OH1HAQ | 144 |
| 27 | OH6BG | 143 |
| 28 | OH2BEN | 129 |
| 29 | OH4KRN | 129 |
| 30 | OH7HM | 128 |
| 31 | OH5NG | 126 |
| 32 | OH4MDY | 123 |
| 33 | OH3GGQ | 108 |
| 34 | OH6GP | 107 |
| 35 | OH6IH | 100 |
| 36 | OH6WQ | 100 |
Paras 10m tulos maailmassa on 370 EA8AK:lla, Pohjoismaissa 360 OZ1LO:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH2BC | 244 |
| 2 | OH1LEU | 207 |
| 3 | OH2BU | 185 |
| 4 | OH1TV | 160 |
| 5 | OH1XX | 159 |
| 6 | OH3XA | 155 |
| 7 | OH1MLZ | 152 |
| 8 | OH1XT | 143 |
| 9 | OH4UI | 142 |
| 10 | OH3JR | 125 |
| 11 | OH2FT | 118 |
| 12 | OH5LK | 117 |
| 13 | OH2BLD | 110 |
| 14 | OH1JP | 109 |
| 15 | OH3MF | 105 |
| 16 | OH3DP | 103 |
| 17 | OH2JZV | 102 |
| 18 | OH2OT | 100 |
| 19 | OH2TI | 100 |
| 20 | OH3BHL sk | 100 |
Paras 6m tulos maailmassa on 286 ON4GG ja ON4IQ:lla; Pohjoismaissa 244 Karilla OH2BC.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | OH2BC | 169 |
| 2 | OH2LHE | 168 |
| 3 | OH4LA | 139 |
| 4 | OH1NIL | 101 |
| 5 | OH3KLJ | 100 |
Paras 2m tulos maailmassa on 247 KB8RQ:lla, Pohjoismaissa 190 SM5DIC:lla.