Edellinen päivitys oli 25.10.2025.
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi
* = Honor Roll jäsen
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | *OH3SR | 349 |
| 2 | *OH2LU | 348 |
| 3 | *OH2DW | 346 |
| 4 | *OH2BU | 345 |
| 5 | *OH2BV | 337 |
| 6 | *OH4NS sk | 334 |
| 7 | OH1MA | 330 |
| 8 | OH2BCK | 328 |
| 9 | OH8LXT | 321 |
| 10 | OH3JR | 317 |
| 11 | OH1EB | 316 |
| 12 | OH6JD | 312 |
| 13 | OH1TV | 309 |
| 14 | OH2BLD | 309 |
| 15 | OH4SS | 308 |
| 16 | OH4UI | 308 |
| 17 | OH1LEU | 305 |
| 18 | OH1NPW | 305 |
| 19 | OH1ZK | 304 |
| 20 | OH1XX | 303 |
| 21 | OH1NDA | 302 |
| 22 | OH1JP | 300 |
| 23 | OH5VT | 300 |
| 24 | OH8JJ | 300 |
| 25 | OH7TV | 298 |
| 26 | OH3NDH | 293 |
| 27 | OH1HB | 292 |
| 28 | OH2LHE | 290 |
| 29 | OH2OT | 287 |
| 30 | OH1LR | 284 |
| 31 | OH2CLX | 284 |
| 32 | OH5VG sk | 279 |
| 33 | OH2IS | 278 |
| 34 | OH1WR | 277 |
| 35 | OH1TX | 264 |
| 36 | OH3OJ | 264 |
| 37 | OH3PYY | 261 |
| 38 | OH6FSG | 259 |
| 39 | OH1TSM | 245 |
| 40 | OH3BU | 244 |
| 41 | OH2BUA | 240 |
| 42 | OH1TM | 239 |
| 43 | OH2FT | 238 |
| 44 | OH3KAV | 235 |
| 45 | OH8GBT | 231 |
| 46 | OH7LZB | 224 |
| 47 | OH1XFE | 220 |
| 48 | OH2RI sk | 212 |
| 49 | OH3MBE | 210 |
| 50 | OH3DP | 209 |
| 51 | OH2ECG sk | 200 |
| 52 | OH2BSC | 193 |
| 53 | OH6NIO | 186 |
| 54 | OH3TY sk | 183 |
| 55 | OH5NS | 164 |
| 56 | OH6IH | 161 |
| 57 | OH2ID | 157 |
| 58 | OH1FA | 153 |
| 59 | OH3GGQ | 152 |
| 60 | OH9MMN | 152 |
| 61 | OH7CBC | 141 |
| 62 | OH4LA | 139 |
| 63 | OH1RL sk | 133 |
| 64 | OH1MYG | 130 |
| 65 | OH2NQH | 130 |
| 66 | OH6HSD | 130 |
| 67 | OH7HM | 121 |
| 68 | OH8MWD | 107 |
| 69 | OH3BDS sk | 105 |
| 70 | OH2TI | 104 |
| 71 | OH3HN | 104 |
| 72 | OH1NIL | 101 |
| 73 | OH2EUU | 101 |
| 74 | OH3FWG | 101 |
| 75 | OH1FBA | 100 |
| 76 | OH2BJU | 100 |
| 77 | OH2BRG | 100 |
| 78 | OH2LV | 100 |
| 79 | OH3BRJ | 100 |
| 80 | OH3Y | 100 |
| 81 | OH6HSQ | 100 |
| 82 | OH6ZA | 100 |
| ↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa Digillä on 353 K3WC:llä, Pohjoismaissa 349 OH3SR, SM0AJU ja SM6CVX:llä.