Edellinen päivitys oli 11.5.2024.
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi
* = Honor Roll jäsen
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | *OH3SR | 349 |
2 | *OH2LU | 348 |
3 | *OH2DW | 346 |
4 | *OH2BU | 345 |
5 | *OH2BV | 337 |
6 | *OH4NS sk | 334 |
7 | OH1MA | 330 |
8 | OH2BCK | 328 |
9 | ▲ OH8LXT | 319 |
10 | OH3JR | 312 |
11 | ▲ OH1TV | 307 |
12 | ▲ OH2BLD | 307 |
13 | ▲ OH4SS | 306 |
14 | ▲ OH4UI | 304 |
15 | ▲ OH6JD | 304 |
16 | OH1LEU | 301 |
17 | ▲ OH1NDA | 300 |
18 | OH1ZK | 298 |
19 | OH1EB | 295 |
20 | ▲ OH1JP | 295 |
21 | ▲ OH7TV | 295 |
22 | OH5VT | 294 |
23 | OH1NPW | 290 |
24 | ▲ OH2LHE | 287 |
25 | ▲ OH1LR | 280 |
26 | OH5VG sk | 279 |
27 | OH1XX | 278 |
28 | OH8JJ | 275 |
29 | ▲ OH2IS | 271 |
30 | ▲ OH1WR | 268 |
31 | OH1HB | 267 |
32 | OH1TX | 264 |
33 | OH3OJ | 264 |
34 | ▲ OH2OT | 248 |
35 | ▲ OH3PYY | 241 |
36 | OH1TM | 239 |
37 | OH3KAV | 235 |
38 | OH8GBT | 231 |
39 | OH1XFE | 220 |
40 | ◼ OH2FT | 219 |
41 | OH2CLX | 214 |
42 | OH2RI sk | 212 |
43 | ▲ OH1TSM | 208 |
44 | ▲ OH7LZB | 208 |
45 | OH3BU | 203 |
46 | OH2ECG sk | 200 |
47 | OH6FSG | 200 |
48 | ▲ OH3DP | 196 |
49 | OH2BSC | 193 |
50 | OH6NIO | 186 |
51 | OH3TY sk | 183 |
52 | OH2BUA | 177 |
53 | OH5NS | 164 |
54 | OH6IH | 161 |
55 | OH1FA | 153 |
56 | ▲ OH2ID | 152 |
57 | OH9MMN | 152 |
58 | OH7CBC | 141 |
59 | OH4LA | 139 |
60 | OH1RL sk | 133 |
61 | ◼ OH1MYG | 130 |
62 | OH7HM | 121 |
63 | OH3GGQ | 120 |
64 | OH6HSD | 120 |
65 | OH8MWD | 107 |
66 | OH3BDS | 105 |
67 | OH2TI | 104 |
68 | OH1NIL | 101 |
69 | OH2EUU | 101 |
70 | OH1FBA | 100 |
71 | OH2BRG | 100 |
72 | OH3BRJ | 100 |
73 | OH3Y | 100 |
74 | OH6ZA | 100 |
↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa Digillä on 353 K3WC:llä, Pohjoismaissa 349 OH3SR, SM0AJU ja SM6CVX:llä.